Osoba kontaktowa : Alan
Numer telefonu : 86 15840973227
WhatsApp : +8618863600023
May 11, 2023
NIE. | Klient | Rozmiar czajnika | Miejsce |
1 | Weifang Beihai |
13,5 mln * 2,2 mln * 3,0 mln 12,5 mln * 1,6 mln * 2,5 mln |
Weifang Shandong |
2 | Longkou Taihe | 12,5 mln * 1,6 mln * 2,5 mln | Longkou Shandong |
3 | Hefei Riyue | 13M*2M*2,8M | Hefei Anhui |
4 | Tajwan Yuni | 13M*1,85M*2,8M | Changhua Tajwan |
5 | Renyi Jiangshana | 9M * 2,0M * 2,5M (2 zestawy) | Jinghai Tianjin |
6 | Stalowa rura wschodnia | 9M * 2M * 2M (2 zestawy) | Weifang Shandong |
7 | Jiangsu Huili | 8,5 mln * 2 mln * 2,5 mln | Dongtai Jiangsu |
8 | Fujian Yongdong | 10,5 M * 1,3 M * 2 M (3 zestawy) | Fuqing Fujian |
9 | Mongolia Wewnętrzna Jingxi | 13M*1,8M*3M | Jining Mongolia Wewnętrzna |
10 | Tianjin Donglin | 12,5 mln * 1,8 mln * 2,8 mln | Dagang Tianjin |
11 | Tianjin Taishang | 12,5 mln * 2,5 mln * 3 mln | Jinghai Tianjin |
12 | Langfang Chenglong | 13M * 1,8-2,2M * 2,8M | Langfang Hebei |
13 | NHATQUANG |
9M*2M*2M 8,5 mln * 1,72 mln * 1,95 mln |
Hanoi, Wietnam |
14 | WSZYSTKIE PAKI | 13M*1,8M*3M | Malezja |
15 | MAKITECH | 9M*2M*2,5M | Da Nang Wietnam |
16 |
KHIN MAUNG NYUNT |
13M*2M*3M | Myanmar |
17 | ROSJA | 12,5 mln * 1,5 mln * 2,6 mln | Rosja |
18 | WATTANA | 6,5 mln * 1 mln * 1,2 mln | Kambodża |
19 | UWC | 9,8 mln * 1,2 mln * 1,6 mln | Tajlandia |
20 | PT.MEDAN JAYA | 7M * 1,1M * 2,2M | Indonezja |
21 | CYNKOWANIE GWIAZDOWE |
4,1M * 1,3M * 1,6M 2,1 mln * 0,8 mln * 1,22 mln |
Malezja |
22 | Liuyang Wangda | 12,5 mln * 1,7 mln * 2,8 mln | Changsha Hunan |
23 | Yongnian Sanli | 8M*1,6M*2,5M | Handan Hebei |
24 | Zhongshan Huatong | 8,5 mln * 1,6 mln * 2,5 mln | Guangzhou Guangdong |
25 | Wuhu Tiancheng | 9M*2M*2,5M | Wuhu Anhui |
26 | Hubei Zhongdian | 12,8 mln * 1,8 mln * 2,3 mln | Anlu Hubei |
27 | Ningbo Xinwang | 13,0M*2M*3M | Ningbo Zhejiang |
28 | Chengdu Darong | 10,8 mln * 1,1 mln * 2 mln | Chengdu Syczuan |
29 | Kualong | 13M*1,5M*2,5M | Syria |
30 | JFI | 8,2 mln * 1,6 mln * 2,5 mln | Filipiny |
31 | TGA | 4M*2,4M*1,5M | Tajlandia |
32 | Xuzhou Guanghuan | 14,2 mln * 2,2 mln * 2,8 mln | Xuzhou Jiangsu |
33 | Changsha Dali | 13,5 mln * 2,3 mln * 3,5 mln | Changsha Hunan |
34 | Suning Xinya | 3,8 mln * 1,3 mln * 2,2 mln | Słoneczne Hebei |
35 | Szantung Xinhui | 9,5 mln * 1,8 mln * 3,2 mln | Szantung |
36 | Fuzhou Yongdong | 10,5 mln * 1,3 mln * 2 mln | Fuzhou Fujian |
37 | Zhoushan Guoyv | 9,5 mln * 1,8 mln * 2,8 mln | Zhoushan Zhejiang |
38 | Liaoning Huarong | 10,8 mln * 1,8 mln * 2,8 mln | Liaoning Tieling |
39 | Tianjin Zihao | 9,5 mln * 2,0 mln * 3,0 mln | Tianjin Beichen |
40 | Qinghai Lutuo | 7,0 mln * 2,2 mln * 2,2 mln | Qinghai |
41 | Cangzhou Xintong | 13,5 mln * 1,6 mln * 2,2 mln | Cangzhou |
42 | Liaoning Hongyun | 8,0 mln * 1,8 mln * 3,0 mln | Liaoning |
43 | Youren Gongye | 3,0 mln * 0,8 mln * 1,2 mln * 3 | Tajwan |
44 | ŚWIATOWA STAL | 6,5 mln * 1,0 mln * 1,2 mln | Kambodża |
45 | Zhejiang Xinfeng | 13,5 mln * 2,2 mln * 3 mln | Hangzhou Zhejiang |
46 | Huazhong Dianli | 13,5 mln * 2,3 mln * 3,5 mln | Changsha Hunan |
47 | Yongnian Shenghui | 13M*2,2M*3M | Handan Hebei |
48 | Tianjin Dasen | 12,5 mln * 2,5 mln * 3 mln | Jinghai Tianjin |
49 | AMEC | 13,0 mln * 2,0 mln * 2,5 mln | Wietnam |
50 | Suzhou Yunhong | 6,45M*1,26M*1,97M | Suzhou Jiangsu |
51 | Jintaisheng | 10,8 mln * 2,0 mln * 3,0 mln | Qingdao Shandong |
52 | POOSZESZ GOSTARAN | 4,0 mln * 1,0 mln * 2,0 mln | Iranu |
53 | Wenxian Wuyue | 12,8 M * 1,8 M-2,05 * 2,9 M | Wenxian Henan |
54 | Wanrunda | 9,5 mln * 1,8 mln * 2,8 mln | Bazhou Hebei |
55 | Anyang Yuhao | 8,8 mln * 2,0 mln * 3,0 mln | Anyang Henan |
56 | Luoyuan Xinshun | 12,5 mln * 1,7-1,3 mln * 2,2 mln | Luoyuan Fujian |
56 | Hubei Zhongdian | 12,8 mln * 1,8 mln * 2,28 mln | Anlu Hubei |
57 | Henan Jinfeng | 10,0 mln * 1,5 mln * 2,0 mln | Pixian Chendu |
58 | Huanghua Xinmao | 8,0 mln * 1,8 mln * 2,6 mln | Huanghua Hebei |
59 | Nanchang Xilong | 5,0 mln * 1,8 mln * 2,8 mln | Nanchang Jiangxi |
60 | ISNAD STAL | 13,0 mln * 1,5 mln * 2,5 mln | Syria |
61 | ESTRUGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | L6,3M*S0,8M*W1,4M | Kolumbia |
Wpisz swoją wiadomość